Here is the latest available Television and Radio Channels on DD Free Dish (DD Direct Plus). DD Free Dish uses 5 transponders on Insat 4B at 93.5 East to provide its DTH service. At present in DD Free Dish, there are 59 Television (DD and Private) and 25 Radio channels.
| DD Direct Plus on Insat 4B at 93.5° East | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transponder | Channel Name | Type | Encryption | Resolution | Compression | |||||
| Transponder: C13 (36 MHz) Frequency: 10990 Polarity: Vertical Symbol Rate: 27500 FEC: 3/4 Mode: DVB-S | DD National | TV | FTA | SD | MPEG-2 | |||||
| DD News | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| DD Sports | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| DD India | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| DD Bharati | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| DD Bangla | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| DD Chandana | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| DD Girnar | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| DD Kashir | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Sobhagaya Mathila | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Aastha Bhajan | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| B4U Movies | TV | FTA | SD | MPEG-1 | ||||||
| Disha | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| AIR VBS | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| AIR Telugu | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| AIR Marathi | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| AIR Tamil | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Transponder: C15 (36 MHz) Frequency: 11070 Polarity: Vertical Symbol Rate: 27500 FEC: 3/4 Mode: DVB-S | DD North-East | TV | FTA | SD | MPEG-2 | |||||
| DD Oriya | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| DD Podhigai | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| DD Punjabi | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| DD Sahyadri | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| DD Saptagiri | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| DD Malayalam | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Lok Sabha | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Rajya Sabha | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| DD UP | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Dangal | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Sadhna National | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| DD Bihar | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| AIR Gujarati | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| FM Rainbow | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| AIR Punjabi | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| FM Gold | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Transponder: C17 (36 MHz) Frequency: 11150 Polarity: Vertical Symbol Rate: 27500 FEC: 3/4 Mode: DVB-S | 9X | TV | FTA | SD | MPEG-2 | |||||
| Big Magic | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Time TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| VYAS TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| News 24 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Aastha | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Mastii | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Rishtey | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| DD MP | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Dabangg | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Cinema TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| P7 News | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Smile TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| AIR Kannada | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| AIR Bangla | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| AIR Hindi | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| AIR North East | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Transponder: C19 (36 MHz) Frequency: 11490 Polarity: Vertical Symbol Rate: 27500 FEC: 3/4 Mode: DVB-S | DW-TV | TV | FTA | SD | MPEG-2 | |||||
| 4 Real News | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| NHK World | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Sahara Aalami | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| India News | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Russia Today | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Sahara Samay | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Enterr 10 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Test 509 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| News Nation | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| AIR Malayalam | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| AIR Assamese | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| FM Rainbow Chennai | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| FM Gold Mumbai | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Radio Kashmir | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Gyan Vani | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| DWS | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Transponder: C21 (36 MHz) Frequency: 11570 Polarity: Vertical Symbol Rate: 27500 FEC: 3/4 Mode: DVB-S | Gyan Darshan 1 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | |||||
| Sanskar | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Zee ETC Bollywood | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| France 24 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| DD Urdu | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Star Ustav | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Zee Anmol | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Sony Mix | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Gyan Darshan 2 | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| DD Rajasthan | TV | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| AIR Ragam | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| FM Rainbow Bangalore | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| AIR Urdu | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| AIR Oriya | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| Test Radio | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||
| DWS | Radio | FTA | SD | MPEG-2 | ||||||


2 Comments
Click here for CommentsI’m Kate from Fashionpay.We are credit card payment processor and specialize at handling High-Risk merchant accounts. My goal is to offer safe, quick and long-standing payment service to you. hebefashionpay at gmail dot com skype(win.win771)
Replycoooollllll :):-bd
ReplyOut Of Topic Show Conversion CodeHide conversion Code Show EmoticonHide Emoticon